INVESTOR RELATIONS投資人關係
一、公司營收
2019、2020年度公司營收
(單位:新台幣千元)
2019年 合併營收 |
2020年 合併營收 |
|||
營收金額 | 去年同期增減 | 營收金額 | 去年同期增減 | |
一月 | 757,392 | 92.53% | 308,962 | -59.4% |
二月 | 202,997 | -27.33% | 227,465 | 12.05% |
三月 | 364,604 | 1.93% | 332,652 | -8.76% |
四月 | 279,569 | -43.31% | 249,718 | -10.68% |
五月 | 245,390 | -47.46% | 234,044 | -4.62% |
六月 | 245,318 | -31.14% | 302,261 | 23.21% |
七月 | 299,365 | 气质女三田ひかり一掐就湿气质女三田ひかり一掐就湿,打开厚德路的门…高桥しょう子要你射十次打开厚德路的门…高桥しょう子要你射十次-34.85% | 337,119 | 12.61% |
八月 | 629,563 | 41.54% | 371,798 | -40.94% |
九月 | 452,911 | 1.10% | 350,992 | -22.50% |
十月 | 588,633 | 26.04% | 350,260 | -40.50% |
十一月 | 244,869 | -44.53% | 299,813 | 22.44% |
十二月 | 248,737 | -28.82% | 298,693 | 20.08% |
年度累計 | 4,559,348 | -8.02% | 3,663,507 | -19.65% |
二、公司簡報
年份 |
主旨 |
2020 |
气质女三田ひかり一掐就湿气质女三田ひかり一掐就湿,打开厚德路的门…高桥しょう子要你射十次打开厚德路的门…高桥しょう子要你射十次 |
2019 |
|
三、財務報表
年份 |
合併報表 |
個體報表 |
|||
2020 |
|||||
2019 |
气质女三田ひかり一掐就湿气质女三田ひかり一掐就湿,打开厚德路的门…高桥しょう子要你射十次打开厚德路的门…高桥しょう子要你射十次 | ||||
2018 气质女三田ひかり一掐就湿气质女三田ひかり一掐就湿,打开厚德路的门…高桥しょう子要你射十次打开厚德路的门…高桥しょう子要你射十次 |
|||||
2017 |
|||||
2016 |
|||||
2015 |
|||||
2014 |
|||||
2013 |
|||||
2012 |
|||||
2011 |
四、公司年報